SUSTAINABILITY
サステナビリティ
サステナビリティ
2021年 | |
---|---|
SCOPE1 (kg-CO₂) | 0 |
SCOPE2 (kg-CO₂) | 16,544 |
SCOPE1,2合計 | 16,544 |
電気使用量(kwh) | 37,515 |
*SCOPE1はオフィスにおけるガス直接使用にかかる二酸化炭素排出量
*SCOPE2はオフィスにおける電気使用にかかる二酸化炭素排出量
*CO₂排出係数は2020年度の排出係数で計算:0.441kg-CO₂/kwh
2019年7月期 | 2020年7月期 | 2021年7月期 | |
---|---|---|---|
従業員数 | 29 | 32 | 44 |
正社員数 (%) | 27(93%) | 30(94%) | 40(91%) |
非正社員数(%) | 2(7%) | 2(6%) | 4(9%) |
年次有給休暇取得率 | ー | ー | 37.93 |
従業員における女性比率 | 66 | 67 | 48 |
管理職における女性比率 | 60 | 50 | 67 |
産休・育休復帰率 | 100 | 100 | 100 |
平均勤続年数 | ー | 2.7 | 1.9 |
平均年齢 | ー | 33.5 | 32.5 |
研修受講人数 | 対象者 | 1人あたりの平均研修時間 時間/年 | |
---|---|---|---|
社内研修 | 44 | マネジメント | 6.35 |
プレイヤー | 7.10 |
2020年7月期 | 2021年7月期 | 2022年7月期 | |
---|---|---|---|
取締役数 | 4 | 4 | 7 |
女性取締役数 (%) | ー | ー | 1 (14%) |
実施回数 | 回数・率 | 佐藤 | 平岡 | 山本 | 田中 | 氏家 | 武田 | 山田 | 長野 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年7月期 | 15回 | 出席回数 | 15回 | 15回 | ー | 15回 | 15回 | 15回 | 15回 | ー |
出席率 | 100% | 100% | ー | 100% | 100% | 100% | 100% | ー | ||
2021年7月期 | 18回 | 出席回数 | 18回 | 18回 | 18回 | 18回 | 18回 | 17回 | 18回 | 13回 |
出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% |
*期中に就任した役員については、就任以降の出席回数・出席率を記載
実施回数 | 回数・率 | 氏家 | 武田 | 山田 | 長野 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年7月期 | 13回 | 出席回数 | 13回 | 12回 | 13回 | ー |
出席率 | 100% | 92% | 100% | ー | ||
2021年7月期 | 14回 | 出席回数 | 14回 | 13回 | 14回 | 11回 |
出席率 | 100% | 93% | 100% | 100% |
*2021年10月26日より監査等委員会設置会社へ移行したため、2020年7月期および2021年7月期については監査役会設置会社での記載となります。
*期中に就任した役員については、就任以降の出席回数・出席率を記載